Skip to main content

Rechtsbehelfsstelle

Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/296/00000 - 151/296/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 538
151/300/00000 - 151/429/99999 538
151/430/00000 - 151/495/99999 532
151/496/00000 - 151/605/99999 536
151/606/00000 - 151/786/99999 527
151/799/00000 - 151/799/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 538
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/190/00000 - 151/190/99999 Beschränkt Steuerpflichtige 532
151/191/00000 - 151/191/99999 Land- und Forstwirtschaft 528
151/200/00000 - 151/211/59999 528
151/211/60000 - 151/224/29999 532
151/224/30000 - 151/238/59999 538
151/238/60000 - 151/253/59999 535
151/256/60000 - 151/265/29999 532
151/265/30000 - 151/281/09999 527
151/281/10000 - 151/293/39999 528
151/297/00000 - 151/297/99999 Insolvenzen natürliche Personen 527
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/150/00000 - 151/163/99999 527
151/164/00000 - 151/189/99999 538
151/186/00000 - 151/186/99999 Insolvenzen 538
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Körperschaften

Steuernummern Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/102/00000 - 151/103/99999 544
151/104/00000 - 151/104/99999 535
151/105/00000 - 151/105/99999 535
151/106/00000 - 151/106/99999 544
151/107/00000 - 151/111/99999 544
151/114/00000 - 151/114/99999 544
151/118/00000 - 151/118/99999 535
151/120/00000 - 151/120/99999 535
151/121/00000 - 151/127/69999 544
151/127/70000 - 151/132/09999 535
151/132/10000 - 151/143/99999 544
151/147/00000 - 151/147/99999 535
151/148/00000 - 151/148/99999 535
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Sonstige Bereiche

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
Arbeitgeberstelle 532
Betriebsprüfung 527,528,532,535,538,544
Investitionszulagen 538
Stundung- und Erlass-Stelle 532
Vollstreckung 532
Zentrale Haftungs- und Anfechtungsstelle 532
151/192/00000 - 151/193/99999 Bauabzugsteuer 532
151/298/00000 - 151/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 532
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar