Skip to main content

Veranlagungsstelle für Körperschaften

Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.

steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten

Ansprechpersonen GmbH

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/121/00000 - 151/123/39999 A - CH 556, 558
151/123/40000 - 151/127/69999 CI - GOM 551, 558
151/127/70000 - 151/132/09999 GON - MAM 550, 554
151/132/10000 - 151/139/99999 MAN - S 552, 557
151/140/00000 - 151/143/99999 T - Z 553, 549
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechersonen Konzerne

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Ansprechperson Rechtsform Gemeinde / Stadtbezirk (Zuständigkeitsbereich) Hinweis Dienststelle E-Mail Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
Herr Fischer 455
Herr Fischer elsterbeauftragter.06@fa151.stv.bayern.de 455
Herr Ritter elsterbeauftragter.06@fa151.stv.bayern.de 159
Herr Ritter 156
Amtlich landwirtschaftlicher Sachverständiger Herr Speinle Mobil: 0176 34903061 Günzburg als-vb.01@ fa121.stv.bayern.de 698
Arbeitgeberstelle 532
Bedarfsbewertung Alle im Amtsbezirk 136
Bedarfsbewertung, Einheitsbewertung im Ertragswertverfahren Holzheim, Nersingen, Pfaffenhofen, Vöhringen, Weißenhorn 133
Bedarfsbewertung, Einheitsbewertung im Ertragswertverfahren Ortsteile Neu-Ulm, Illertissen, Elchingen 134
Bedarfsbewertung, Einheitsbewertung im Ertragswertverfahren Roggenburg, Senden, Bellenberg, Oberroth, Osterberg, Unterroth, Altenstadt, Buch, Kellmünz 132
Bedarfsbewertung, Einheitsbewertung in Ertragswertverfahren Stadtgebiet Neu-Ulm und gemeindefreie Gebiete 131
Betiebsprüfung Kanzlei 574
Betriebsprüfung 544
Bewertung im Sachwertverfahren Alle im Amtsbezirk 135
Insolvenzfälle 326, 327
Insolvenzfälle, Fälle mit Gesamtrückständen über 50.000 € 331, 333, 334, 548
Investitionszulagen 538
Leitung der Betriebsprüfung 580
Leitung der Geschäftsstelle 510
Liquiditätsprüfung 331
Lohnsteuer-Arbeitgeberstelle 158, 159
Pressebeauftragter Herr Ellenrieder 510
Sachgebietsleitung 670
Sachgebietsleitung 336
Sachgebietsleitung Lohnsteuer-Außenprüfung 160
Sachgebietsleitung Umsatzsteuer-Sonderprüfung Finanzämter Neu-Ulm und Günzburg 600
Steuerabzug nach § 50a EStG 0 (Vermittlung)
Stundung- und Erlass-Stelle 544
Vermessungsbeamter Herr Wohnhas Günzburg als-vb.01@ fa121.stv.bayern.de 699
Vollstreckung 544
Zentrale Einspruchsbearbeitung Bewertungsstelle Alle im Amtsbezirk 138, 243
Zentrale Haftungs- und Anfechtungsstelle 532
Zentrale Haftungsprüfungsstelle 550
A - J Stundungs- und Erlass-Stelle 319
A - Z Zentralstelle für Unternehmensneugründungen 0 (Vermittlung)
K - Z Stundungs- und Erlass-Stelle 334
151/002/00000 - 151/005/99999 343
151/026/00000 - 151/030/99999 343
151/100/00000 - 151/114/99999 281
151/102/00000 - 151/110/99999 332
151/102/00000 - 151/103/99999 544
151/102/00000 - 151/102/99999 Unterstützungskassen 553, 555
151/102/00000 - 151/128/99999 A - H Körperschaften 570
151/103/00000 - 151/103/99999 Reine NV-Fälle 553, 555
151/104/00000 - 151/104/99999 535
151/104/00000 - 151/104/99999 A - Z 550
151/105/00000 - 151/111/99999 544
151/105/00000 - 151/105/99999 Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften 550, 554
151/106/00000 - 151/106/99999 Genossenschaften 556, 558
151/107/00000 - 151/111/99999 Vereine 553, 555
151/111/00000 - 151/122/99999 343
151/114/00000 - 151/114/59999 Betriebe gewerblicher Art 556, 558
151/114/40000 - 151/116/39999 544
151/114/60000 - 151/114/99999 Betriebe gewerblicher Art 551, 558
151/115/00000 - 151/123/59999 287
151/115/00000 - 151/116/99999 A - Z 552, 557
151/116/40000 - 151/116/99999 535
151/118/00000 - 151/118/59999 544
151/118/00000 - 151/118/99999 Gemeinsam zu prüfende Betriebe 550, 554
151/118/60000 - 151/118/99999 535
151/120/00000 - 151/130/89999 544
151/120/00000 - 151/120/99999 Aktiengesellschaften 550, 554
151/121/00000 - 151/123/39999 A - CH 556, 558
151/123/00000 - 151/130/99999 339
151/123/40000 - 151/127/69999 CI - GOM 551, 558
151/123/60000 - 151/128/99999 281
151/127/70000 - 151/132/09999 GON - MAM 550, 554
151/129/00000 - 151/130/59999 282
151/129/00000 - 151/143/69999 I - Z Körperschaften 571
151/130/60000 - 151/147/99999 285
151/130/90000 - 151/143/99999 535
151/131/00000 - 151/136/99999 322
151/132/10000 - 151/139/99999 MAN - S 552, 557
151/137/00000 - 151/147/99999 335
151/140/00000 - 151/143/99999 T - Z 553, 549
151/147/00000 - 151/148/99999 535
151/147/00000 - 151/147/99999 Sonstige Körperschaften 553, 555
151/147/00000 - 151/147/99999 Körperschaften 570
151/148/00000 - 151/148/99999 285
151/148/00000 - 151/148/99999 Insolvenzen 553, 549
151/148/00000 - 151/148/99999 L - Z Insolvenzfälle Körperschaften 570, 571
151/150/00000 - 151/158/99999 332
151/150/00000 - 151/167/99999 527
151/150/00000 - 151/163/99999 283
151/150/00000 - 151/164/99999 A - J 568
151/150/00000 - 151/157/99999 A - EM 402, 395
151/158/00000 - 151/163/99999 EN - H 405, 395
151/159/00000 - 151/163/99999 343
151/164/00000 - 151/171/99999 339
151/164/00000 - 151/172/99999 286
151/164/00000 - 151/174/99999 I - SSZ 404, 403
151/165/00000 - 151/183/69999 K - Z Personengesellschaften 569
151/168/00000 - 151/189/99999 538
151/172/00000 - 151/173/99999 322
151/173/00000 - 151/185/99999 284
151/174/00000 - 151/188/99999 335
151/175/00000 - 151/185/99999 SCH - Z 394, 403
151/186/00000 - 151/186/99999 326
151/186/00000 - 151/186/99999 285
151/186/00000 - 151/186/99999 Insolvenzen 538
151/186/00000 - 151/186/99999 Insolvenzfälle Personengesellschaften 568
151/186/00000 - 151/186/99999 A - Z Insolvenzen 402
151/187/00000 - 151/189/99999 284
151/187/00000 - 151/187/99999 Personengesellschaften 568
151/188/00000 - 151/188/99999 Arbeitsgemeinschaften, Bauherrengemeinschaften 568
151/188/00000 - 151/188/99999 A - Z Arbeitsgemeinschaften 405, 395
151/189/00000 - 151/189/99999 Bauherrengemeinschaften 568
151/189/00000 - 151/189/99999 A - Z Bauherrenmodelle 405, 395
151/190/00000 - 151/190/99999 Beschränkt Steuerpflichtige 287
151/190/00000 - 151/190/99999 Beschränkt Steuerpflichtige 339
151/190/00000 - 151/190/99999 Beschränkt Steuerpflichtige 532
151/190/00000 - 151/190/99999 beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 570
151/190/00000 - 151/190/99999 A - Z Beschränkt Steuerpflichtige (ohne Arbeitnehmer) 421
151/191/00000 - 151/191/99999 285
151/191/00000 - 151/191/10480 Land - und Forstwirtschaft 322
151/191/00000 - 151/191/99999 Land- und Forstwirtschaft 528
151/191/00000 - 151/191/79999 Land- und Fostwirtschaft 568
151/191/00000 - 151/191/99999 A - Z Land- und Forstwirtschaft 480, 481, 482
151/191/10499 - 151/191/21695 Land - und Forstwirtschaft 343
151/191/22000 - 151/191/46906 Land - und Forstwirtschaft 322
151/191/46914 - 151/191/76997 Land - und Forstwirtschaft 343
151/192/00000 - 151/193/99999 Bauabzugsteuer 339
151/192/00000 - 151/192/99999 Bauabzugsteuer 570
151/192/00000 - 151/193/99999 Bauabzugsteuer 158, 159
151/192/00000 - 151/193/99999 Bauabzugsteuer 532
151/197/00000 - 151/197/99999 Reine Arbeitgeber 339
151/197/00000 - 151/197/99999 Reine Arbeitgeber 570
151/200/00000 - 151/210/79999 282
151/200/00000 - 151/221/99999 332
151/200/00000 - 151/211/49999 528
151/200/00000 - 151/206/69999 A - BQ 410, 411, 412
151/200/00000 - 151/222/29999 A - GREIR Gewinneinkünfte 568
151/206/70000 - 151/211/59999 BR - DILLF 415, 416
151/210/80000 - 151/216/99999 287
151/211/50000 - 151/222/19999 532
151/211/60000 - 151/217/49999 DIRS - FLA 420, 421
151/217/00000 - 151/248/69999 286
151/217/50000 - 151/224/29999 FLB - HAEM 425, 426
151/222/00000 - 151/238/99999 343
151/222/20000 - 151/235/69999 544
151/222/30000 - 151/249/99999 GREIS - MEIER G Gewinneinkünfte 569
151/224/30000 - 151/231/99999 HAEN - HZ 430, 431
151/232/00000 - 151/238/59999 I - KOEQ 435, 436
151/235/70000 - 151/250/89999 535
151/238/60000 - 151/246/59999 KOER - LUDZ 440, 441
151/239/00000 - 151/263/99999 339
151/246/60000 - 151/253/59999 LUE - MUELLER Q 445, 446
151/248/70000 - 151/280/29999 283
151/250/00000 - 151/270/49999 MEIER H - SCHOENE Gewinneinkünfte 571
151/250/90000 - 151/264/59999 532
151/253/60000 - 151/260/29999 MUELLER R - RAK 451, 452, 453
151/260/30000 - 151/265/29999 RAL - SAL 455, 456
151/264/00000 - 151/272/99999 322
151/264/60000 - 151/281/09999 527
151/265/30000 - 151/272/69999 SAM - SCHWEIG 460, 461
151/270/50000 - 151/293/39999 SCHOENF - Z Gewinneinkünfte 570
151/272/70000 - 151/281/09999 SCHWEIH - TK 465, 466
151/273/00000 - 151/293/99999 335
151/280/30000 - 151/296/99999 284
151/281/10000 - 151/293/39999 528
151/281/10000 - 151/293/39999 TL - Z 470, 471, 472
151/288/00000 - 151/288/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 569
151/296/00000 - 151/296/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 535
151/296/00000 - 151/296/99999 Grenzpendler 335
151/296/00000 - 151/296/99999 Grenzpendler 570
151/296/00000 - 151/296/99999 A - Z Grenzpendler 392
151/297/00000 - 151/297/99999 285
151/297/00000 - 151/297/99999 Insolvenzen natürliche Personen 527
151/297/00000 - 151/297/99999 A - Z Insolvenzen natürliche Personen 297, 298
151/297/00000 - 151/297/99999 A - K Insolvenzfälle natürliche Personen 571
151/297/00000 - 151/297/99999 L - Z Insolvenzfälle natürliche Personen 570
151/298/00000 - 151/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287
151/298/00000 - 151/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 335
151/298/00000 - 151/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 571
151/298/00000 - 151/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 528
151/299/00000 - 151/299/99999 335
151/299/00000 - 151/299/99999 335
151/299/00000 - 151/299/99999 Beschränkt Steuerpflichtige 532
151/299/00000 - 151/299/99999 nach §50a EStG beschränkt Steuerpflichtige 571
151/299/00000 - 151/299/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 420
151/300/00000 - 151/416/99999 322
151/300/00000 - 151/338/99999 538
151/300/00000 - 151/322/99999 A - BED 301
151/300/00000 - 151/414/99999 A - GAL Arbeitnehmer 571
151/323/00000 - 151/354/99999 BEE - CHN 302
151/339/00000 - 151/362/99999 544
151/355/00000 - 151/393/99999 CHO - FALK 303
151/363/00000 - 151/391/99999 528
151/392/00000 - 151/488/99999 532
151/394/00000 - 151/410/99999 FALL - FRIR 0
151/411/00000 - 151/444/99999 FRIS - HAM 0
151/415/00000 - 151/526/99999 GAM - KUE Arbeitnehmer 570
151/417/00000 - 151/510/99999 343
151/445/00000 - 151/485/99999 HAN - I 306
151/486/00000 - 151/508/99999 J - KNZ 307
151/489/00000 - 151/498/99999 538
151/499/00000 - 151/506/99999 535
151/507/00000 - 151/593/99999 528
151/509/00000 - 151/543/99999 KO - LINDM 308
151/511/00000 - 151/627/99999 339
151/527/00000 - 151/645/99999 KUF - R Arbeitnehmer 568
151/544/00000 - 151/575/99999 LINDN - MOL 309
151/576/00000 - 151/609/99999 MOM - PH 310
151/594/00000 - 151/749/99999 527
151/610/00000 - 151/645/99999 PI - R 311
151/628/00000 - 151/693/99999 322
151/646/00000 - 151/681/99999 S - SCHQ 312
151/646/00000 - 151/786/99999 S - Z Arbeitnehmer 569
151/682/00000 - 151/722/99999 SCHR - STROBK 313
151/694/00000 - 151/796/99999 335
151/723/00000 - 151/746/99999 STROBL - WAK 314
151/747/00000 - 151/786/99999 WAL - Z 315
151/750/00000 - 151/786/99999 532
151/799/00000 - 151/799/99999 335
151/799/00000 - 151/799/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 569
151/799/00000 - 151/799/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 535
151/800/00000 - 151/808/99999 335
151/800/00000 - 151/811/99999 240, 241
151/800/00000 - 151/835/99999 Grunderwerbsteuer 571
151/809/00000 - 151/811/99999 332
151/812/00000 - 151/814/99999 322
151/812/00000 - 151/824/99999 244, 245
151/815/00000 - 151/832/99999 339
151/825/00000 - 151/831/99999 240
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen ausländische Rechtsformen

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/104/00000 - 151/104/99999 A - Z 550
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen sonstige Fälle

Steuernummern Rechtsform Telefon 0731 7045 + Nebenstelle
151/102/00000 - 151/102/99999 Unterstützungskassen 553, 555
151/103/00000 - 151/103/99999 Reine NV-Fälle 553, 555
151/105/00000 - 151/105/99999 Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften 550, 554
151/106/00000 - 151/106/99999 Genossenschaften 556, 558
151/107/00000 - 151/111/99999 Vereine 553, 555
151/114/00000 - 151/114/59999 Betriebe gewerblicher Art 556, 558
151/114/60000 - 151/114/99999 Betriebe gewerblicher Art 551, 558
151/118/00000 - 151/118/99999 Gemeinsam zu prüfende Betriebe 550, 554
151/120/00000 - 151/120/99999 Aktiengesellschaften 550, 554
151/147/00000 - 151/147/99999 Sonstige Körperschaften 553, 555
151/148/00000 - 151/148/99999 Insolvenzen 553, 549
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar